
90Ah litium Iron Phosphate prismatik Cells LF90 3.2 volt baterai LiFePO4
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
Informasi Detail |
|||
Nama: | Baterai Lithium Ferrous Phosphate | Ukuran Baterai:: | 50Ah |
---|---|---|---|
bobot: | 1.4g | Siklus hidup: | 5000 kali |
Sertifikasi: | MSDS, CE | Penggunaan: | Penyimpanan Energi Surya |
Dimensi: | 185*135*30mm | Sampel: | Tersedia |
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Ferrous Phosphate 50ah,Baterai Lithium Ferrous Phosphate 3.2V,sel lithium phosphate 3.2V 50ah |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk: |
![]() |
Fitur utama | |
1.Keamanan tinggi, struktur cangkang aluminium persegi dengan pelat penutup gabungan katup tahan ledakan, tanpa kebocoran
|
||
2.Tingkat debit C tinggi, resistansi internal rendah, rasio debit tinggi dan platform pelepasan stabil
|
||
3.Konsistensi yang baik,Peralatan produksi yang sangat otomatis untuk memastikan konsistensi kinerja baterai
|
||
4.Waktu siklus yang panjangdengan harga bagus
|
||
5.Perlindungan lingkungan,lulus sertifikasi sistem lingkungan IS014000, produk memenuhi sertifikasi GB, PBB dan ROHS
|
Keterangan | Baterai Li-ion Li-ion Isi Ulang Berkualitas Tinggi | |
Ukuran | 185*135*30mm | |
Berat bersih | 1395±50g | |
Tegangan Terukur | 3.2v | |
Kapasitas yang ternilai | 50Ah | |
Jenis | LF 3.2V 50Ah | |
Perlawanan Internal | <0,5mΩ | |
Arus pengisian maksimum | 2C 100A | |
Arus pengosongan maks | 3C 150A | |
Waktu pengisian | 4 jam | |
Siklus Hidup | 2500 kali | |
Suhu Operasional |
Pengisian, 0~ 45°C pemakaian,-20 ~ 60 °C |
|
Leadtime | 5-7 hari. | |
MOQ | Tergantung pada Model Baterai | |
Aplikasi | Alat-Alat Listrik, Sistem Tenaga Surya, Vape, Ebike, dll |
Rincian Produk | ||
Resistansi internal rendah |
Masukkan Pesan Anda