
90Ah litium Iron Phosphate prismatik Cells LF90 3.2 volt baterai LiFePO4
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
Informasi Detail |
|||
Jaminan: | 3 bulan-1 tahun | Ukuran Baterai:: | 50Ah |
---|---|---|---|
Berat: | 1.4g | Siklus hidup: | 5000 kali |
Sertifikasi: | MSDS, CE | Jenis: | Li-Ion Lifepo4 |
Jenis baterai: | 3.2V 50AH LF50 Lifepo4 | Dimensi: | 185*135*30mm |
Sampel: | Tersedia | Nama merek: | EVE |
Cahaya Tinggi: | Baterai lifepo4 LF50 3.2 v 50ah,baterai lifepo4 3.2 v 50ah Prismatik,sel litium besi fosfat LF50 |
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk: |
![]() |
Fitur utama | |
1. Keamanan tinggi, struktur cangkang aluminium persegi dengan pelat penutup gabungan katup tahan ledakan, tanpa kebocoran
|
||
2. Tingkat debit tinggi C, resistansi internal rendah, rasio debit tinggi dan platform pelepasan stabil
|
||
3. Konsistensi yang baik, Peralatan produksi yang sangat otomatis untuk memastikan konsistensi kinerja baterai
|
||
4. Waktu siklus yang panjang dengan harga bagus
|
||
5. Perlindungan lingkungan,lulus sertifikasi sistem lingkungan IS014000, produk memenuhi sertifikasi GB, PBB dan ROHS
|
Keterangan | Baterai Li-ion Li-ion Isi Ulang Berkualitas Tinggi | |
Ukuran | 185*135*30mm | |
Berat bersih | 1395±50G | |
Tegangan Terukur | 3.2v | |
Kapasitas yang ternilai | 50Ah | |
Jenis | LF 3.2V 50Ah | |
Perlawanan Internal | <0,5mΩ | |
Arus pengisian maksimum | 2C 100A | |
Arus pengosongan maks | 3C 150A | |
Waktu pengisian | 4 jam | |
Siklus Hidup | 2500 kali | |
Suhu Operasional |
Pengisian, 0 ~ 45°C pemakaian, -20 ~ 60 °C |
|
Leadtime | 5-7 hari. | |
MOQ | Tergantung pada Model Baterai | |
Aplikasi | Alat-Alat Listrik, Sistem Tenaga Surya, Vape, Ebike, dll |
Rincian Produk | ||
Resistansi internal rendah |
Masukkan Pesan Anda