
Paket Baterai LFP LiFePO4 10AH-200AH Ringan Untuk Telekomunikasi
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Lifepo4 | Jaminan: | 5 TAHUN |
---|---|---|---|
Ukuran: | 552x400x400MM | Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga, Sistem Tenaga Listrik, Kisah Energi Surya |
Siklus hidup: | 5000 kali | Berat: | 130kg |
Voltase: | 48 V | resistensi internal: | 30m |
Sertifikasi: | CE MSDS UN38.3 | Jenis baterai: | Lifepo4 |
Kapasitas: | 10KWH | ||
Cahaya Tinggi: | Paket Baterai LiFePO4 20kw,Paket Baterai LiFePO4 500ah,baterai lithium ion 5000Times 48v 200ah |
Deskripsi Produk
Model | GBP4850/GBP48100 | ||||
Jenis sel baterai | Lifepo4 (sel Prismatik 3.2v) | ||||
Modul Baterai | 1 Modul | 2 Modul | 3 Modul | 4 Modul | 6 Modul |
Tegangan Nominal | 48V | ||||
Kapasitas baterai | 50AH | 100AH | 150AH | 200AH | 300AH |
Nilai Daya (KWH) | 2.5kwh | 5kwh | 7.5kwh | 10kwh | 15kwh |
Tegangan kerja | 39-57V | ||||
Tegangan Pengisian yang Direkomendasikan | 52.5V | ||||
Tegangan cutoff Discharge yang Direkomendasikan | 45.75V | ||||
Arus Pengisian Standar | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Arus Debit Standar | 10A | 20A | 30A | 40A | 60A |
Arus Pengisian Terus Menerus Maks | 50A | 100A | 150A | 200A | 300A |
Suhu Operasi | -20~65℃ | ||||
Tingkat Perlindungan | IP20 | ||||
Siklus hidup | 5000 kali | ||||
Komunikasi | BISA/RS485 | ||||
Sertifikasi & Standar Keamanan | CE/UN38.3/MSDS | ||||
Inverter yang Kompatibel | Goodwe, victron, Solis, Luxpower, Growatt, GMDE, Sofar, Deye, Voltronic, Sermatec lebih banyak merek akan Diumumkan | ||||
Jaminan | 5 tahun | ||||
Alarm | Overcharge / overdischarge / arus lebih / suhu berlebih / korsleting |
kelebihan | Dapat digunakan untuk pengaturan off grid dan hybrid, desain ringkas | ||||
Skalabilitas (kwh) | Hingga 20 unit untuk penggunaan paralel (100kwh) | ||||
Berat NW | 38kg | 65kg | 105kg | 130kg | 195kg |
Dimensi (H * W * D) | 482*500*266MM | 482*520*500MM/Modul |
jenis baterai lithium klik di bawah ini:
Masukkan Pesan Anda