 
                                                                Paket Baterai LFP LiFePO4 10AH-200AH Ringan Untuk Telekomunikasi
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
| Informasi Detail | |||
| Jenis: | LifeYPO4 | Jaminan: | 2 tahun | 
|---|---|---|---|
| Ukuran: | 33X25X25 cm | Aplikasi: | Penyimpanan energi, Ponsel | 
| Siklus hidup: | >4000 Siklus | Berat: | 18Kg | 
| Voltase: | 96V | Jenis Paket: | kotak karton dan palet | 
| Perlindungan: | PCM/PCB | Sertifikat: | CE/RoHS/UN38.3/MSDS | 
| Perlindungan Baterai: | BMS, BAMS, BCMS | ||
| Menyoroti: | Paket Baterai Tegangan Tinggi 192v,Paket Baterai Tegangan Tinggi IP55,Paket Baterai IP55 LiFePO4 192v | ||
Deskripsi Produk

Fitur Utama:
Siklus Hidup Lebih Lama: Menawarkan siklus hidup hingga 20 kali lebih lama dan masa pakai float/kalender lima kali lebih lama daripada baterai asam timbal, membantu meminimalkan biaya penggantian dan mengurangi total biaya kepemilikan
Lebih Ringan : Sekitar 40% dari berat baterai asam timbal yang sebanding .Penggantian "drop in" untuk baterai asam timbal
Daya Lebih Tinggi: Menghasilkan dua kali daya baterai asam timbal, bahkan tingkat debit tinggi, sambil mempertahankan kapasitas energi tinggi
Kisaran Suhu Lebih Luas: -20℃~60℃
Keamanan Unggul: Kimia Lithium Iron Phosphate menghilangkan risiko ledakan atau pembakaran karena situasi pengisian daya yang berlebihan atau korsleting berdampak tinggi



| Listrik Karakteristik | Tegangan Nominal | 96V | 
| Kapasitas nominal | 200Ah | |
| Energi | 1920Wh | |
| Resistansi Internal (AC) | 20mΩ | |
| Siklus Hidup | >3500 siklus @ 1C 80% DOD | |
| Bulan Self Discharge | <3% | |
| Efisiensi Biaya | 100% @0,5C | |
| Efisiensi Debit | 96~99% @1C | |
| Biaya Standar | Mengisi Tegangan | 109,5 ± 1V | 
| Ftegangan muatan loat | 106,5 ± 1V | |
| Mengisi Arus | 60A | |
| Maks.Mengisi Arus | 100A | |
| Mengisi Tegangan Cut-off | 110.5V ± 1V | |
| Debit Standar | Arus Kontinu | 100A | 
| Arus Maks.Pulsa | 120A (<3 detik) | |
| Tegangan Cut-off Debit | 75V ± 1V | |
| Lingkungan | Mengisi Suhu | 0ºC hingga 55ºC (32F hingga 131F) @60±25% Kelembaban Relatif | 
| Suhu Debit | -20ºC hingga 60ºC (-4F hingga 140F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Suhu Penyimpanan | -20ºC hingga 45ºC (-4F hingga 113F) @60±25% Kelembaban Relatif | |
| Kelas IP | IP65/IP55 | |
| Mekanis | Kotak plastik | Logam | 
| Metode Komunikasi | BISA/RS485 | |
| Metode Pendinginan | Pendinginan Alami/Pendingin Kipas/Air Conditioner | 





Masukkan Pesan Anda