 
                                                                1-10kVA Satu Fase Online UPS KR11 Plus Seri RoHS
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
| Informasi Detail | |||
| Menyoroti: | 3000VA Single Phase Online UPS,50Hz Single Phase Online UPS,3000VA online up power supply | ||
|---|---|---|---|
Deskripsi Produk
KR11-J Plus seri UPS Online Fase Tunggal
Kekuatan Hijau
● Efisiensi AC/AC hingga 95,5%, biaya pengoperasian yang lebih sedikit, dan penghematan energi yang lebih besar
● Faktor daya keluaran hingga 1,0 (opsional), lebih kuat untuk menghubungkan beban yang lebih kritis
● Masukan PF >0.996 dan THDi <5%, polusi daya lebih sedikit dan TCO lebih rendah
Tampilan LCD yang mudah digunakan dan mudah dipindahkan
● RS232+USB+EPO Cerdas
● Fungsi ECO
● Soket keluaran yang dapat dipilih
● Rak dan menara yang dapat dikonversi
● Cocok untuk pemasangan vertikal/horizontal
● Bank baterai eksternal, kit rak (opsional)
Konfigurasi Panel Belakang Fleksibel
● Kit kontak kering dan SNMP adalah opsional
● Soket keluaran yang dapat dipilih
● Tersedia port paket baterai eksternal

| BARANG | KR1000-J+/ KR1000L-J+ | KR2000-J+/ KR2000L-J+ | KR3000-J+/ KR3000L-J+ | KR6000-J+/ KR6000L-J+ | KR1110S-J+/ KR1110-J+ | 
|---|---|---|---|---|---|
| MEMASUKKAN | |||||
| Tegangan (Vac) | 120-295 | 80-275 | |||
| Frekuensi (Hz) | 50/60± 10% (penginderaan otomatis 50/60Hz) | ||||
| Faktor kekuatan | 0,99 | ||||
| THDi | <5% | ||||
| KELUARAN | |||||
| Kapasitas (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 | 
| Maks.Efisiensi AC/AC | 92% | 92,5% | 93,3% | 95,5% | 95,5% | 
| Faktor kekuatan | 0.9 (1.0 opsional) | ||||
| Tegangan (Vac) | 208/220/230/240±1% (dapat diatur pada panel layar) | ||||
| Frekuensi (Hz) | 50/60±0,2% (mode baterai) | ||||
| THDv | THD<2% (beban linier), THD <5% (beban nonlinier) | THD<1% (beban linier), THD <4% (beban nonlinier) | |||
| Waktu Transfer (md) | 0 | ||||
| BATERAI | |||||
| Tegangan (Vdc) | 24/36 | 48/72 | 72/96 | 192~240 | 192~240 | 
| Tipe BATT | 2×9AH 12V/Eksternal | 4×9AH 12V/Eksternal | 6×9AH 12V/Eksternal | 16×9AH 12V/Eksternal (16~20 unit dapat diatur) | |
| Arus Pengisi Daya (A) Maks. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1 ~ 8 dapat disesuaikan | 1 ~ 8 dapat disesuaikan | 
| LAINNYA | |||||
| Antarmuka Komunikasi | RS232, EPO, USB (slot) (SNMP, RS485 + kontak kering opsional dalam slot) | ||||
| Layar LCD | Tegangan input & output AC, frekuensi, level beban, level baterai, suhu;Mode AC, mode baterai, mode bypass, dan kesalahan | ||||
| Alarm | Baterai lemah, input AC tidak normal, kegagalan UPS, dll. | ||||
| Perlindungan | Baterai rendah, kelebihan beban, hubungan arus pendek dan suhu berlebih, dll. | ||||
| Kebisingan (dB) | < 50 | < 55 | |||
| Suhu Kerja (℃) | -5~40 | ||||
| Kelembaban relatif | 0~95%, tanpa kondensasi | ||||
| Dimensi (L×T×T) mm | 438×413×2U | 438×413×2U (UPS)+ 438×413×2U (Paket baterai)/438×413×2U (UPS) | 438×500×2U (UPS)+ 438×500×3U (Paket Batt.)/438×500×2U (UPS) | ||
| Berat (kg) | 11/5.8 | 7.2+13/8 | 7.2+17.5/8 | 10.6+45/10.6 | 12.2+45/12.2 | 
Masukkan Pesan Anda