
KELONG Modular Online UPS UPS Daya Rendah Anti Dampak
Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
Informasi Detail |
|||
Cahaya Tinggi: | UPS Online Modular 10KVA,UPS Online Modular RS232,UPS Online KR11 RS232 10kva |
---|
Deskripsi Produk
KELONG UPS KR11 Plus series (1-10KVA) baterai pemutusan tegangan keluaran emisi karbon daya kota
Kekuatan Hijau
Faktor daya input hingga 0,996, THDi rendah (<5%), mengurangi polusi pada daya kota
Efisiensi AC/AC hingga 95%, hemat energi dan emisi karbon rendah
Kepatuhan dengan standar RoHS, tidak berbahaya dan ramah lingkungan
Desain sesuai dengan standar EMC dan Keselamatan Internasional
Profitabilitas Luar Biasa
Jejak minimal 0,05m2, hemat biaya pengiriman dan mudah dipasang
Fleksibilitas Luar Biasa
Tegangan keluaran dan mode ECO dapat dipilih melalui LCD
1~8A pengisian arus yang dapat diatur melalui perangkat lunak (6-10KVA)
Jumlah baterai dapat diatur (16/17/18/19/20 untuk 6-10kVA)
Bypass pemeliharaan untuk 6-10KVA (opsi)
Alarm pemutusan baterai (opsi)
SNMP atau RS485+kontak kering (opsi)
Kompensasi suhu tegangan pengisian (opsi)
BARANG | KR1000+/KR1000L+ | KR2000+/ KR2000L+ | KR3000+/ KR3000L+ | KR6000+/KR6000L+ | KR1110S+/ KR1110+ |
---|---|---|---|---|---|
Tegangan Masukan (Vac) | 120~295 | 80~275 | |||
THDi | <5% | ||||
Kapasitas (VA) | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 10000 |
Maks.Efisiensi AC/AC | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% |
Faktor kekuatan | 0.9 (1.0 opsional) | ||||
Tegangan Keluaran (Vac) | 208/220/230/240±1% (dapat dipilih pada panel layar) | ||||
Tipe BATT (Standar) | 2×9Ah 12V atau 3×7Ah 12V | 4×9Ah 12V atau 6×7Ah 12V | 6×9Ah 12V atau 8×7Ah 12V | 16×7Ah 12V | 16×9Ah 12V |
Tegangan (Cadangan panjang) (Vdc) | 36 | 72 | 96 | 192~240 | 192~240 |
Tipe BATT (Pencadangan panjang) | Luar | Eksternal (16~20 unit dapat diatur) | |||
Antarmuka Komunikasi | RS232, EPO, USB (slot) (SNMP, RS485 + kontak kering opsional dalam slot) | ||||
Dimensi (L×T×T) mm | 145 × 360 × 225 | 190×400×330 | 230×502×553/190×422×337 | ||
Berat (Standar) (kg) | 9.2 atau 11.6 | 17.7 atau 22.4 | 22.9 atau 27,6 | 54.5 | 56.2 |
Berat (Cadangan panjang) (kg) | 4,5 | 8.5 | 9.2 | 10.9 | 12.5 |
Masukkan Pesan Anda