Kontak Person : Vic
Nomor telepon : +8618371595888
Ada apa : +8618371595888
| Kuantitas min Order : | 20 | Harga : | $29-$39 | 
|---|---|---|---|
| Waktu pengiriman : | 15 HARI KERJA | Syarat-syarat pembayaran : | T/T | 
| Menyediakan kemampuan : | 20000 Potongan/Potongan per Bulan | 
| Tempat asal: | Cina | Nama merek: | EVE | 
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE / UL / ISO9001 / ISO18001 / ISO14001 | Nomor model: | LF50F | 
| Informasi Detail | |||
| Nama merek: | EVE | Nomor model: | 3.2V 50AH | 
|---|---|---|---|
| Jenis: | Li-Ion Lifepo4 | ukuran: | 127 x27 x 148 mm | 
| Siklus hidup: | 6000+ | Aplikasi: | Peralatan Rumah Tangga, Sistem Tenaga Listrik, Kisah Energi Surya | 
| Kapasitas nominal: | 90Ah | Tegangan nominal: | 3.2V | 
Deskripsi Produk




| Tidak. | Barang | Parameter | Komentar | |
| 1 | Kapasitas nominal | 50Ah | (25±2)ºC, Pengisian/pengosongan standar. | |
| 2 | Tegangan nominal | 3.2V | ||
| 3 | Resistansi Impedansi AC (1KHz) | 2,0mΩ | ||
| 4 | Pengisian/pengosongan standar | saat ini pengisian/pengosongan | 0,5C / 0,5C | (25±2)ºC | 
| Tegangan pemutus dari pengisian/pengosongan | 3.65V/2.5V | |||
| 5 | Arus pengisian/pengosongan maksimum | Pengisian/pengosongan konstan | 1C/1C | Lihat MAP konstan/pengisian atau pengosongan pulsa | 
| Detak pengisian/pengosongan (30 detik) | 1.2C/1.2C | |||
| 6 | Rekomendasikan jendela SOC | 10%~90% | tidak | |
| 7 | Mengisi suhu | 0ºC~55ºC | Lihat MAP konstan/pengisian atau pengosongan pulsa | |
| 8 | Suhu debit | -20ºC~55ºC | ||
| 9 | Suhu penyimpanan | 1 bulan | -20ºC~45ºC | tidak | 
| 1 tahun | 0ºC~35ºC | |||
| 10 | Kelembaban penyimpanan | <95% | ||






Masukkan Pesan Anda